ตารางเปรียนเทียบจำนวนบุคลากรและจำนวนนักเรียน | ||||||||||||
หน่วยงานในสังกัดมูลนิธิ | ||||||||||||
ที่ | หน่วยงาน | จำนวนบุคลากร | จำนวนนักเรียน | รวมนักเรียน ทั้งหมด |
||||||||
สายงาน | เตรียม | เรียนร่วม | ||||||||||
บริหาร | วิชาการ | ทั่วไป | รวมทั้งหมด | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |||
1 | สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดขอนแก่น | 1 | 7 | 8 | ||||||||
2 | โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น | 1 | 10 | 14 | 25 | 28 | 25 | 53 | 17 | 31 | 48 | 101 |
รวม | 2 | 10 | 21 | 33 | ||||||||
3 | สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา | 1 | 6 | 7 | ||||||||
4 | โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา | 1 | 4 | 7 | 12 | 31 | 6 | 37 | 41 | 1 | 42 | 79 |
รวม | 2 | 4 | 13 | 19 | ||||||||
5 | สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | 5 | 6 | ||||||||
6 | โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด | 3 | 10 | 9 | 22 | 54 | 27 | 81 | 21 | 22 | 43 | 124 |
รวม | 4 | 10 | 14 | 28 | ||||||||
7 | สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดลพบุรี | 1 | 5 | 6 | ||||||||
8 | โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดฯ ลพบุรี | 2 | 13 | 15 | 30 | 55 | 46 | 101 | 11 | 11 | 112 | |
รวม | 3 | 13 | 20 | 36 | ||||||||
9 | สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครนายก | 1 | 5 | 6 | ||||||||
10 | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดฯ | 1 | 8 | 20 | 29 | 43 | 33 | 76 | 0 | 76 | ||
รวม | 2 | 8 | 25 | 35 | ||||||||
11 | สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดเพชรบุรี | 1 | 12 | 13 | ||||||||
12 | โรงเรียนธรรมิกวิทยา | 3 | 10 | 12 | 25 | 23 | 14 | 37 | 17 | 15 | 32 | 69 |
รวม | 4 | 10 | 24 | 38 | ||||||||
13 | สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดสงขลา | 1 | 6 | 7 | ||||||||
14 | โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมกสากลฯ | 2 | 8 | 9 | 19 | 29 | 17 | 46 | 8 | 15 | 23 | 69 |
รวม | 3 | 8 | 15 | 26 | ||||||||
15 | สำนักงานมูลนิธิ สาขากรุงเทพมหานคร | 1 | 7 | 8 | ||||||||
16 | โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา | 1 | 12 | 28 | 41 | 32 | 29 | 61 | 61 | |||
รวม | 2 | 12 | 35 | 49 | ||||||||
17 | สำนักงานมูลนิธิ สาขาชะอำ | 1 | 3 | 4 | ||||||||
18 | โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ | 0 | ||||||||||
รวม | 1 | 3 | 4 | |||||||||
19 | สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดเชียงราย | 1 | 6 | 7 | ||||||||
20 | โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||
รวม | 2 | 2 | 9 | 13 | ||||||||
21 | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 1 | 2 | 3 | ||||||||
รวม | 1 | 2 | 3 | |||||||||
22 | โรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่น | 1 | 6 | 6 | 13 | |||||||
ปวช. 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
ปวช. 2 | 7 | 8 | 15 | 15 | ||||||||
รวม | 2 | 6 | 8 | 16 | ||||||||
23 | ศูนย์ประสานงานมูลนิธิ | 1 | 5 | 6 | ||||||||
24 | ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด | 1 | 12 | 13 | ||||||||
25 | หอสมุดเบญญาลัย | 1 | 9 | 10 | ||||||||
26 | สำนักอำนวยการขอนแก่น | 7 | 1 | 6 | 14 | |||||||
รวมทั้งหมด | 38 | 84 | 221 | 343 | 313 | 207 | 520 | 115 | 84 | 199 | 719 | |
รวมทั้งหมด 719 คน |
- รายละเอียด
- เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
- หมวด: บทความ
- ฮิต: 3181